

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | G45 | G90 |
| Extens?o máxima de banco de trabalho | mm | 2800 | 2800 |
| Espessura Altura máximo para serra | mm | 75 | 75 |
| Diametro de chapa serra de eixo principal | mm | ?300 | ?300 |
| Diametro de principal-eixo | mm | ?30 | ?30 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 4200 | 4200 |
| O angulo de inclina??o maior | 45° | / | |
| Velocidade spindle eixo serra da linha | r/min | 8700 | 8700 |
| Principal serra de potência do motor levantando | W | 70 | 70 |
| Diametro eixo serra da linha | mm | ?20 | ?20 |
| Diametro de chapa serra da linha | mm | ?120 | ?120 |
| Potência de motor de serra da linha | kW | 1.1 | 1.1 |
| Potência do motor spindle | kW | 5.5 | 5.5 |
| Dimens?o e perfil | mm | 3050×3200×820 | 3050×3200×820 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 720 | 710 |
