

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MJ397 |
| Diametro da roda da serra | mm | ?700 |
| Largura máximo da passa | mm | 550 |
| Espessura máximo de transforma??o | mm | 390 |
| Velocidade spindle da roda da serra | r/min | 800 |
| Velocidade de trans-material | m/min | 1.8/3.7/2.8/5.8/4.7/9.6 |
| Motor principal | kW | 7.5 |
| Motor de trans-material | kW | 0.3-0.45 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1600×900×2475 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 960 |
