

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MJ143 |
| Menor comprimento de corte | mm | 390 |
| Espessura Altura máximo para serra : | ||
| Diametro do disco ?200 | mm | 35 |
| Diametro do disco ?250 | mm | 60 |
| Diametro do disco ?300 | mm | 85 |
| Diametro do disco ?350 | mm | 110 |
| Largura máximo da pe?a | mm | 950 |
| Diametro principal-eixo | mm | ?50 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 4200 |
| Potência de motor principal | kW | 22 |
| Potência de motor de trans-material | kW | 1.1 |
| Velocidade de trans-material | m/min | 6-48 |
| Dimens?o e perfil | mm | 2425×1820×1728 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 1800 |
