

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MB523F | MB524F |
| Largurade máxima de aplainamento | mm | 300 | 400 |
| Quantidade máxima de aplainamento | mm | 4 | 5 |
| Velocidade spindle de eixo da faca | r/min | 5600 | 5000 |
| Quantidade da lamina | / | 3 | 4 |
| Diametro cortante | mm | ?87 | ?102 |
| Extens?o de total de banco de trabalho | mm | 1800 | 2500 |
| Potência de motor | kW | 2.2 | 3.0 |
| Velocidade spindle de motor | r/min | 2840 | 2880 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1800×740×1010 | 2500×810×1050 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 300 | 440 |
