

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MX506×8 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 9000/18000 |
| Altura elevar e abaixo de principal-eixo | mm | 80 |
| Altitude total elevada e descida do placo de trabalho | mm | 150 |
| Profundidade de garganta | mm | 745 |
| Tamanho da mesa do trabalho | mm | 600×800 |
| Press?o de cilindro | Mpa | 0.4~0.6 |
| Potência de motor | kW | 2.4/3 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1740×800×1400 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 525 |
