

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | ML292E5 |
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 3580 |
| Largurade máxima de aplainamento | mm | 200 |
| Profundidade máxima de aplainamento | mm | 3 |
| Espessura máxima de material para serra | mm | 80 |
| Esfera de mortise | mm | 5-13 |
| Profundidade máxima de mortise | mm | 120 |
| Lamina para aplainamento | mm | 210×3×25 |
| Chapa redonda de serra | mm | 250×1.6×25 |
| Mó por amolar a faca | mm | B50×32×13 |
| Mó por amolar a serra | mm | PDX1125×10×18 |
| Faixa triangular | mm | A-725 |
| Potência de motor | kW/V | 1.1/ 220 |
| Dimens?o e perfil | mm | 1000×910×480 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 105 |
