

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | B3 |
| Espessura material borda fechada | mm | 10-45 |
| Espessura da tira de veda??o | mm | 0.4-3 |
| Espessura fechamento máximo | mm | 5 |
| Comprimento mínimo da pe?a | mm | 110 |
| Largura mínimo da pe?a | mm | 60 |
| Velocidade de aimentado | m/min | 5.5 |
| Capacidade do tanque da cola | kg | 2 |
| Press?o atmosférica | Mpa | 0.6 |
| Pó / gás Chu tamanho da boca de pó | mm | 100/60 |
| Potência total | kW | 4.8 |
| O espa?amento mínimo de duas placas | mm | 650 |
| Dimens?o e perfil | mm | 2400×1150×1250 |
| O peso total | kg | 420 |
