

| Introdu??o de produto e parametro técnico | Escala | MZ7321D |
| Potência total de motor | kW | 1.5×3 |
| Velocidade spindle de moto | r/min | 2840 |
| Dimens?o de placo de trabalho | mm | 1800×1000 |
| Altura de mesa | mm | 920 |
| Espessura máximo transforma??o | mm | 60 |
| Profundidade de buraco de furadeira | mm | 60 |
| Prsss?o para comprimir o ar | MPa | 0.5-0.6 |
| Distancia mínima de eixo da furar-fila | mm | 32 |
| Linha de perfura??o total | Um | 21×3 |
| Distancia máxima de eixo da furar-fila | mm | 640 |
| Dimens?es superior | mm | 2622×2435×1480 |
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 1510 |
